项目名称 | 嘉兴银行企业年金计划投资管理人选聘项目 | 采购方式 | 公开招标 |
中标(成交)内容与数量 | 嘉兴银行企业年金计划投资管理人选聘项目 | ||
成交报价 | 含权益类管理费:0.6% 固收类管理费:0.3% | ||
成交候选人 | 第一名:国泰基金管理有限公司 第二名:中国人寿养老保险股份有限公司浙江省分公司 | ||
采购公告发布日 | 2023年12月22日 | ||
公示期间 | 2024年01月15日——2024年01月17日 | ||
备注 | / | ||
监督电话 | 0573-82080071 |
嘉兴银行股份有限公司
嘉兴市千秋工程咨询有限公司
2024年01月15日