我行因开展业务的需要,优化电子渠道相关收费标准,现向社会公示。公示期2024年9月4日至2024年12月4日。联系方式:0573-96528。
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务价格 | 适用对象 | 收费依据 |
1 | 数字证书年费 | 提供网银/手机银行数字证书认证服务 | 对公网银/手机银行: 200元/年/证书 对私网银/手机银行: 20元/年/证书 | 对公 对私 | 市场调节价 |
2 | USBKEY工本费 | 数字证书存储介质 | 对公网银USBKEY:20元/个 对私网银/手机银行蓝牙USBKEY:30元/个 | 对公 对私 | 根据成本定价 |
3 | 短信服务费 | 为客户提供账户信息提醒服务 | 对公:10元/月/账户,最多绑定5个手机 对私:2元/月/账户,最多绑定5个手机 | 对公 对私 | 市场调节价 |
4 | 银企直联 服务费 | 为客户提供与我行系统联接的接口,并提供接口开发支持及后续测试、投产、验证等服务,支持通过自身财务系统直接查询我行账户信息并办理转账和代发工资等金融服务 | 银企直联实施费:5万元; 银企直联年费:1万元/年; 银企直联个性化对接服务费:2000元/人/天 | 对公 | 市场调节价 |
5 | (对公)电子银行转账汇款 交易手续费 | 通过网银/手机银行将对公客户的资金从我行账户转移到其他银行账户 | 按不高于柜台标准收取 | 对公 | 政府指导价 |
6 | (对私)电子银行转账汇款 交易手续费 | 通过网银/手机银行将对私客户的资金从我行账户转移到其他银行账户 | 按不高于柜台标准收取 | 对私 | 政府指导价 |
7 | 场景金融服务费 | 围绕客户经营活动、财务管理等金融需求,通过线上或线下场景,为客户搭建场景式综合金融服务,并提供场景金融服务支持 | 协议定价 | 对公 对私 | 市场调节价 |
嘉兴银行股份有限公司
2024年9月4日