产品基本信息:
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 
| ZZY | 嘉银红船-周周盈1号开放式净值型理财产品 | 2024/6/5 | 无固定期限 | / | 
| HCJJY | 嘉银红船-季季盈开放式净值型理财产品(91天) | 2021/6/16 | 无固定期限 | / | 
| SJY | 嘉银红船-双季盈开放式净值型理财产品(182天) | 2020/5/6 | 无固定期限 | / | 
| XJY | 嘉银红船-鑫季盈开放式净值型理财产品(273天) | 2022/4/20 | 无固定期限 | / | 
| NNY | 嘉银红船-年年盈开放式净值型理财产品(357天) | 2021/3/3 | 无固定期限 | / | 
估值日产品净值表现如下表所示:
单位:元
| 估值日 | 产品代码 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 
| 2025/3/18 | ZZY | 1.018815 | 1.018815 | 1,546,997,638.08 | 
| HCJJY | 1.186224 | 1.186224 | 958,679,706.57 | |
| SJY | 1.258775 | 1.258775 | 2,003,161,404.79 | |
| XJY | 1.123588 | 1.123588 | 1,725,056,082.68 | |
| NNY | 1.201484 | 1.201484 | 3,994,109,289.54 | 
嘉兴银行
2025/3/19