服务指南
外汇存款利率
2020-12-29 17:50:25
单位:年利率%
币种 | 活期 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 两年 |
美元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3500 |
欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
港币 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3500 |
澳大利亚元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 |
英镑 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
left
服务渠道

网上银行

电话银行

手机银行

营业网点
right